N | Наименование | Сумма | |||
1 | СТОИМОСТЬ АНАЛИЗОВ БИОХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ | ||||
1 | Проба Реберга | 1200 | |||
2 | Общий белок | 600 | |||
3 | Мочевина | 620 | |||
4 | Мочевая кислота | 590 | |||
5 | Глюкоза в сыворотке | 540 | |||
6 | Холестерин высокой плотности | 800 | |||
7 | Холестерин низкой плотности | 800 | |||
8 | Бета-липопротеиды | 760 | |||
9 | Триглицириды | 720 | |||
10 | Билирубин общий | 600 | |||
11 | Билирубин прямой | 600 | |||
12 | Тимоловая проба | 480 | |||
13 | Кальций | 600 | |||
14 | Калий | 900 | |||
15 | Натрий | 900 | |||
16 | Железо сывороточное | 720 | |||
17 | Фосфор неорганический | 500 | |||
18 | Хлориды | 1440 | |||
19 | Аланин (АСТ) | 550 | |||
20 | Аспартат (АЛТ) | 550 | |||
21 | Альфа-амилаза | 600 | |||
22 | Фосфатаза щелочная | 610 | |||
23 | Глютаминтрансфераза (Г Г Т П) | 700 | |||
24 | Креатинин | 600 | |||
25 | Глюкоза крови | 480 | |||
26 | Тест толерансности к глюкозе (Г Т Т) | 1560 | |||
27 | Гликемический профиль | 600 | |||
28 | Глюкоза в моче | 390 | |||
29 | Ацетон в моче | 230 | |||
30 | Глюкозурический профиль | 570 | |||
31 | Протромбиновый индекс | 650 | |||
32 | Этаноловый тест | 1020 | |||
33 | Свертываемость крови | 420 | |||
34 | Активированное время рекальтификации (АВР) | 480 | |||
35 | Фибринолитич активность | 480 | |||
36 | Фибриназа | 480 | |||
37 | Титр антистрептолизин | 580 | |||
38 | Ревматоидный фактор | 960 | |||
39 | И Ф А на хламидии класс М | 1440 | |||
40 | И Ф А на хламидии класс G | 1440 | |||
41 | И Ф А на токсоплазмоз класс М | 1680 | |||
42 | И Ф А на токсоплазмоз класс G | 1680 | |||
43 | И Ф А на цитомегаловирусу класс М | 1680 | |||
44 | И Ф А на цитомегаловирусу класс G | 1680 | |||
45 | И Ф А на герпес класс М | 1440 | |||
46 | И Ф А на герпес класс G | 1440 | |||
47 | И Ф А на уреаплазмоз класс М | 1440 | |||
48 | И Ф А на уреаплазмоз класс G | 1440 | |||
49 | И Ф А на микроплазмоз класс М | 1440 | |||
50 | И Ф А на микроплазмоз класс G | 1440 | |||
51 | И Ф А на гарднереллез класс М | 1440 | |||
52 | И Ф А на гарднереллез класс G | 1440 | |||
53 | И Ф А на трихомониаз класс М | 1440 | |||
54 | И Ф А на трихомониаз класс G | 1440 | |||
55 | И Ф А на коревая краснуха класс М | 1440 | |||
56 | И Ф А на коревая краснуха класс G | 1440 | |||
57 | Определение гепатита В | 1440 | |||
58 | Определение гепатита С | 1440 | |||
59 | Определение гепатита А | 1440 | |||
60 | Определение гепатита Д | 1440 | |||
61 | Подтверждающий гепатита В | 1200 | |||
62 | Подтверждающий гепатита С | 1200 | |||
63 | Определение антител к гепатиту В | 1440 | |||
64 | С-реактивный белок | 600 | |||
65 | Микрореакция на сифилис | 600 | |||
66 | ЛГ- лютеинизирующий гормон | 1560 | |||
67 | ФСГ- фоликулостимулирующий гормон | 1560 | |||
68 | Кортизол | 1560 | |||
69 | Тестостерон | 1560 | |||
70 | ХГ-хорионгонадотропный чел.гормон | 1560 | |||
71 | Эстрадиол | 1800 | |||
72 | СГ-соматропный гормон | 3000 | |||
73 | Хеликобактер | 1440 | |||
74 | Гормоны ТТГ | 1560 | |||
75 | Гормоны Т3 | 1560 | |||
76 | Гормоны Т4 | 1560 | |||
77 | Гормоны АнтиТГ | 1560 | |||
78 | Гормоны Анти ТПО | 1320 | |||
79 | ПЦР-исследования-гепатитВ-кач | 7080 | |||
80 | ПЦР-исследования-гепатитВ-колич. | 7200 | |||
81 | ПЦР-исследования-гепатит С-кач | 7080 | |||
82 | ПЦР-исследования-гепатит С-колич. | 7200 | |||
83 | ПЦР-исследования-гепатитС-генотип. | 7320 | |||
84 | Иммунология(тройная) | 6000 | |||
85 | Альбумин | 600 | |||
86 | Холестерин | 600 | |||
87 | Аутокоагуляционный тест ( АКТ ) | 780 | |||
88 | Магний | 540 | |||
89 | Прогестерон | 1440 | |||
90 | Пролактин | 1440 | |||
91 | Лактат дегидрогеназа | 990 | |||
92 | Скрининг тест на 20 видов (респираторной) аллергии | 16200 | |||
93 | Скрининг тест на 20 видов (пищевой) аллергии | 16200 | |||
94 | Определение рака предстательной железы (ПСА общий) | 2580 | |||
95 | Определение рака предстательной железы (ПСА свободный) | 2580 | |||
96 | Гликолизированный гемоглобин(хромотограф.метод) | 2520 | |||
97 | Специфический антиген простатыхромотограф.метод) | 2520 | |||
98 | Альфа фенопротеин(хромотограф.метод) | 2520 | |||
99 | Раковый эмбриональный антиген(хромотограф.метод) | 2520 | |||
100 | Лютеинизирующий гормон(ЛГ-хромотограф.метод) | 1980 | |||
101 | Пролактин(хромотограф.метод) | 2700 | |||
102 | Ферритин (хромотограф.метод) | 3400 | |||
2 | СТОИМОСТЬ АНАЛИЗОВ КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ | ||||
1 | Общие свойства мочи | 720 | |||
2 | Желчные пигменты | 360 | |||
3 | Постановка реакции Райта в сыворотке крови на бруцеллез | 1620 | |||
4 | Постановка реакции Хеддельсона в сыворотке крови на бруцеллез | 1620 | |||
5 | Проба по Аддис-Коковскому,Нечипоренко | 780 | |||
6 | Проба Зимницкого | 600 | |||
7 | Определение группы крови и резус фактора | 1030 | |||
8 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 540 | |||
9 | Гемоглобин | оак 3 | 540 | ||
10 | Кол-во эритроцитов | 410 | |||
11 | Кол-во лейкоцитов | оак 3 | 540 | ||
12 | Лейкограмма | 600 | |||
13 | Кол-во тромбоцитов | 480 | |||
14 | Кол-во ретикулоцитов | 720 | |||
15 | Длит кровотечения | 360 | |||
16 | Время свертываемости крови | 560 | |||
17 | Ранние Т-лимфоциты | 1200 | |||
18 | Тотальные лимфоциты | 1200 | |||
19 | В-лимфоциты молодые | 1200 | |||
20 | Копрологические исследования | 960 | |||
21 | Кал на яйца глист | 600 | |||
22 | Кал на скрытую кровь | 600 | |||
2 | ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
3 | Цитологическое исследование мазка из шейки матки ПАП-тест на аппарате жидкостной цитологии | 6000 | |||
4 | Пункционная цитология \кожи, мол жел | 3420 | |||
5 | Пункционная цитология внутренних органов | 3420 | |||
6 | Полный анализ с ис-нием патогенной флоры | 990 | |||
7 | Ис-ния соскобов с шейки матки, цервикального канала, уретры | 2340 | |||
8 | Ис-ния аспиратов из полости матки | 3600 | |||
9 | Ис-ния транссудатов,экссудатов,секретов,экскретов | 3420 | |||
10 | Ис-ния соскобов с поверх эрозий,ран,язв,свищей | 2400 | |||
11 | Исследования мокроты | 3420 | |||
12 | Ис-ния материала полученного при эндоскоп исс-ях | 3420 | |||
13 | Цитологическое исследование мазка из шейки матки ПАП-тест (не жидкостная цитология) | 2400 | |||
3 | РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
1 | Р-графия обзорная органов грудной клетки | 1500 | |||
2 | Р-графия обзорная органов грудной клетки | 1500 | |||
3 | Р-скопия сердца,Р-графия сердца в 3-х проекциях | 3500 | |||
4 | Р-скопия сердца | 3000 | |||
5 | Р-исследование пищевода с барием | 5000 | |||
6 | Р-скопия,Р-графия обзорная органов брюшн пол-ти | 3000 | |||
7 | Р-исследования желудка с барием | 5000 | |||
8 | Ирригоскопия с барием (Р-исследования кишечника) | 7400 | |||
9 | Урография в\венная(плюс обзорная брюшной полости) | 19500 | |||
10 | Гистеросальпингография | 4800 | |||
11 | Р--графия костей и суставов в 2-х проекциях | 1800 | |||
12 | Р-графия орбит с протезом Балтина | 1800 | |||
13 | Р-графия шейного отдела позвоночника в 2-х проек | 2000 | |||
14 | Р-графия позвоночника в 2-х проекциях \ груд, поясн \ | 2300 | |||
15 | Р-графия придатков пазух носа | 1500 | |||
16 | Р-графия черепа в 2-х проекциях | 2000 | |||
17 | Р-графия височных костей по спец укладу | 2000 | |||
18 | Маммография 2 мол железы в 2-х проекциях | 4000 | |||
19 | Прицельная рентгенограмма турецкого седла | 1700 | |||
20 | Флюрограмма | 750 | |||
21 | Флюрограмма боковая | 750 | |||
4 | ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | 0 | |||
1 | УЗИ брюшной полости,в том числе почки | 3000 | |||
2 | УЗИ почек | 1700 | |||
3 | УЗИ мочевого пузыря с определением ост мочи | 1500 | |||
4 | УЗИ органов мошонки (яичек) | 1700 | |||
5 | УЗИ предстательной железы | 2800 | |||
6 | УЗИ органов малого таза | 2400 | |||
7 | УЗИ беременных | 3000 | |||
8 | УЗИ щитовидной железы | 2000 | |||
9 | УЗИ молочной железы | 2200 | |||
10 | ЭКГ | 1200 | |||
11 | ЭКГ с физической нагрузкой | 2350 | |||
12 | Спирография | 1450 | |||
13 | ВЭМ | 5050 | |||
14 | ЧПЭС | 6000 | |||
15 | ЭЭГ | 4000 | |||
16 | ФГС | 5050 | |||
17 | ФБС | 4000 | |||
18 | М-ЭХО | 1500 | |||
19 | ЭХОКГ с цветным доплером | 4500 | |||
20 | Аудиометрия | 2400 | |||
21 | Транскраниальная доплерография | 3000 | |||
22 | Нейросонография | 2300 | |||
23 | УЗИ мягких тканей | 2800 | |||
24 | УЗИ лимфотических узлов | 1500 | |||
25 | Узи плевральной полости | 1700 | |||
26 | УЗИ суставов | 1700 | |||
27 | Определение кальция в пяточной кости по ультразвуковому костному денситометру | 1200 | |||
28 | Ректомоноскопия | 1700 | |||
29 | Фибросканирование печени | 6200 | |||
30 | Колоноскопия | 5000 | |||
31 | Тотальная видеоколоноскопия | 7000 | |||
5 | СТОИМОСТЬ КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ | ||||
1 | Консультация терапевта | 2500 | |||
2 | Консультация кардиолога | 2500 | |||
3 | Консультация невропатолога | 2500 | |||
4 | Консультация эндокринолога | 2500 | |||
5 | Консультация отоларинголога | 2500 | |||
6 | Консультация ревматолога | 2500 | |||
7 | Консультация травматолог ортапеда | 2500 | |||
8 | Консультация гинеколога | 2500 | |||
Электроэксцизия | 1500 | ||||
Кольпоскопия | 1600 | ||||
Удаление ВМС без осложнений | 1800 | ||||
Удаление ВМС осложненная | 3500 | ||||
Ваночки влагалищные | 300 | ||||
Введение ВМС | 2400 | ||||
Диатермоэксцизия шейки матки | 1000 | ||||
Взятие мазка | 600 | ||||
Процедура тампон с лекарствами | 600 | ||||
Разъединение синехии (зондом) | 1300 | ||||
9 | Консультация логопеда | 2500 | |||
10 | Консультация хирурга | 2500 | |||
Опер.удаление атером,липом,попиллом | 12000 | ||||
Иссечение лигатурных свищей | 2400 | ||||
Удаление вросшего ногтя | 1000 | ||||
Удаление кожного рога, иссечение мозолей | 1000 | ||||
Перевязки | 550 | ||||
Исследование прямой кишки | 650 | ||||
Всрытие панариции | 630 | ||||
11 | Консультация офтальмолога | 2500 | |||
Определение объема аккомдации | 700 | ||||
Тонометрия | 930 | ||||
Подбор очков | 550 | ||||
Острота зрения и поля зрения | 750 | ||||
Обследование глазного дна | 1200 | ||||
Периметрия | 550 | ||||
Промывание слезных путей | 500 | ||||
Массаж век,слезного мешка | 1000 | ||||
Удаление инородного тела из глаз | 480 | ||||
12 | Консультация дерматовенеролога | 2500 | |||
13 | Консультация гематолога | 2500 | |||
14 | Консультация проктолога | 2500 | |||
15 | Консультация уролога | 2500 | |||
16 | Консультация аллерголога | 2500 | |||
17 | Консультация гастроэнтеролога | 2500 | |||
18 | Консультация нефролога | 2500 | |||
19 | Консультация нейрохирурга | 2500 | |||
20 | Консультация инфекциониста | 2500 | |||
21 | Консультация пульманолога | 2500 | |||
22 | Консультация сосудистого хирурга | 2500 | |||
23 | Консультация маммолога | 2500 | |||
24 | Консультация психолога | 2500 | |||
25 | Консультация стоматолога | 600 | |||
26 | Осмотр стоматолога | 500 | |||
27 | Повторная консультация врача | 1200 | |||
28 | Профосмотр хирурга | 780 | |||
29 | Профосмотр уролога | 780 | |||
30 | Профосмотр терапевта | 780 | |||
31 | Профосмотр ЛОР | 780 | |||
32 | Профосмотр окулиста | 780 | |||
33 | Профосмотр неврапотолога | 780 | |||
34 | Профосмотр гинеколога | 780 | |||
35 | Профосмотр дерматолога | 780 | |||
36 | Профосмотр кардиолога | 780 | |||
37 | Профосмотр аллерголога | 780 | |||
38 | Профосмотр эндокринолога | 780 | |||
39 | Забор крови | 240 | |||
40 | Цитология-взятия мазки из ЖКТ | 400 | |||
41 | Биопсия-взятия материалла из ЖКТ | 840 | |||
42 | Внутрисуставное введение лекарства | 2000 | |||
43 | Отоакустическая эмиссия (ОАЭ) | 1200 | |||
6 | Компьютерная томография | ||||
1 | КТ костно-суставной системы (1 анатомическая зона) | 9600 | |||
2 | КТ головного мозга | 9600 | |||
3 | КТ органов грудной клетки и средостения | 9600 | |||
4 | КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 9600 | |||
5 | КТ шеи | 9600 | |||
6 | КТ малого таза | 9600 | |||
7 | КТ придаточных пазух носа | 9600 | |||
8 | КТ прирамид височных костей | 9600 | |||
9 | КТ мягких тканей | 9600 | |||
10 | КТ позвоночника | 9600 | |||
11 | КТ грудной отдела позвоночника | 9600 | |||
12 | КТ поясничного отдела позвоночника | 9600 | |||
13 | КТ орбит | 9600 | |||
14 | КТ гортани | 9600 | |||
15 | КТ щитовидной железы | 9600 | |||
16 | КТ почки | 9600 | |||
17 | КТ мочевых путей | 9600 | |||
7 | компьютерная томография с контрастным усилением | ||||
1 | КТ прочих органов | 25600 | |||
2 | КТ головного мозга | 25600 | |||
3 | КТ органов грудной клетки | 25600 | |||
4 | КТ малого таза | 25600 | |||
5 | КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 25600 | |||
8 | Массаж | ||||
1 | Классический массаж всего тела | 3600 | |||
2 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 600 | |||
3 | Массаж волосистой части головы | 600 | |||
4 | Массаж воротниковой зоны | 600 | |||
5 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 850 | |||
6 | Массаж шеи, воротниковой зоны и обоих плечевых суставов | 600 | |||
7 | Массаж грудного отдела позвоночника | 600 | |||
8 | Массаж верхней конечностей | 600 | |||
9 | Массаж области грудной клетки | 660 | |||
10 | Массаж плечевого сустава | 600 | |||
11 | Массаж локтевого сустава | 600 | |||
12 | Массаж лучезапястного сустава | 600 | |||
13 | Массаж кисти и предплечья | 600 | |||
14 | Массаж всего позвоночника | 600 | |||
15 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 600 | |||
16 | Массаж пояснично-крестцовой области | 600 | |||
17 | Массаж тазобедренного сустава | 750 | |||
18 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименной стороны) | 750 | |||
19 | Массаж нижней конечности и поясничной области | 2200 | |||
20 | Массаж нижней конечности | 600 | |||
21 | Массаж коленного сустава | 600 | |||
22 | Массаж голеностопного сустава | 600 | |||
23 | Массаж стопы и голени | 600 | |||
9 | Стоматологические услуги | ||||
Терапевтический прием | |||||
1 | Чистка зубов на аппарате "Скайллер" | 6050 | |||
2 | Лечение пульпита однокорневого зуба завершенное пломбой из КМХО | 1400 | |||
3 | Лечение пульпита первого премоляра завершенное пломбой из КМХО | 2800 | |||
4 | Лечение пульпита моляра завершенное пломбой из КМХО | 3500 | |||
5 | Лечение пульпита временных зубов у дошкольников завершенное пломбой из цемента | 3000 | |||
6 | Лечение пульпита временных зубов у дошкольников завершенное пломбой из КМХО | 3750 | |||
7 | Лечение пульпита пломбированием 1 корня постоянного зуба или методом прижизненной ампутации пульпы, завершенное пломбой из цемента | 3000 | |||
8 | Лечение пульпита пломбированием 1 корня постоянного зуба или методом прижизненной ампутации пульпы, завершенное пломбой из КМХО | 3150 | |||
9 | Лечение пульпита пломбированием двух корней постоянного зуба, завершенное пломбой из цемента | 2040 | |||
10 | Лечение пульпита пломбированием двух корней постоянного зуба, завершенное пломбой из КМХО | 2650 | |||
11 | Лечение пульпита пломбированием 3 корней постоянного зуба, завершенное пломбой из цемента | 2400 | |||
12 | Лечение пульпита пломбированием 3 корней постоянного зуба, завершенное пломбой из КМХО | 3240 | |||
13 | Лечение периодонтита моляра с пломбированием всех каналов, завершенное пломбой из КМХО | 4000 | |||
14 | Лечение периодонтита большого коренного зуба с пломбированием двух каналов, завершенное пломбой из КМХО | 3900 | |||
15 | Лечение периодонтита моляра с пломбированием одного канала, завершенное пломбой из КМХО | 4350 | |||
16 | Лечение периодонтита первого премоляра верхней челюсти с пломбированием всех каналов , завершенное пломбой из КМХО | 4080 | |||
17 | Лечение периодонтита первого премоляра верхней челюсти с пломбированием одного канала, завершенное пломбой из КМХО | 4200 | |||
18 | Лечение периодонтита однокорневого зуба, завершенное пломбой из цемента | 3850 | |||
19 | Лечение периодонтита однокорневого зуба, завершенное пломбой из КМХО | 3200 | |||
20 | Лечение периодонтита временного или постоянного зуба импрегнационным методом, завершенное пломбой из цемента | 3500 | |||
21 | Лечение периодонтита временного или постоянного зуба импрегнационным методом, завершенное пломбой из КМХО | 3850 | |||
22 | Лечение периодонтита с пломбированием 1 корня постоянного зуба, завершенное пломбой из цемента | 3200 | |||
23 | Лечение периодонтита с пломбированием 1 корня постоянного зуба , завершенное пломбой из КМХО | 3250 | |||
24 | Лечение периодонтита с пломбированием 2 корней постоянного зуба, завершенное пломбой из цемента | 4500 | |||
25 | Лечение периодонтита с пломбированием 2 корней постоянного зуба, завершенное пломбой из КМХО | 5500 | |||
26 | Лечение периодонтита с пломбированием 3 корней постоянного зуба, завершенное пломбой из цемента | 5050 | |||
27 | Лечение периодонтита с пломбированием 3 корней постоянного зуба, завершенное пломбой из КМХО | 6250 | |||
28 | Распломбирование корневого канала, запломбированного цементом | 2400 | |||
29 | Лечение поверхностного и среднего кариеса I и II степени активности завершенное пломбой из цемента | 2060 | |||
30 | Лечение поверхностного и среднего кариеса I и II степени активности завершенное пломбой из КМХО | 1800 | |||
31 | Лечение глубокого кариеса завершенное пломбой из цемента | 960 | |||
32 | Лечение глубокого кариеса завершенное пломбой из КМХО | 1560 | |||
33 | Комплексное лечение 1 зуба при неосложненном кариесе III степени активности, завершенное пломбой из цемента | 750 | |||
34 | Комплексное лечение 1 зуба при неосложненном кариесе III степени активности, завершенное пломбой из КМХО | 960 | |||
35 | Удаление старой пломбы | 600 | |||
36 | Полное функциональное восстановление анатомической формы зуба при гипоплазии, флюорозе в 1 зубе КМХО | 4000 | |||
37 | Медикаментозная обработка пародонтальных карманов ирригации, орошения, аппликации | 550 | |||
38 | Медикаментозная обработка пародонтальных карманов ирригации, орошения, аппликации с наложением повязки на 2-5 зубов | 600 | |||
39 | Кюретаж парадонтального кармана в области 1 зуба | 1700 | |||
40 | Кюретаж парадонтального кармана в области 1 зуба с использованием методик направленной регенерации костной ткани | 3300 | |||
41 | Вскрытие парадонтального абсцесса (в области 1 зуба) | 550 | |||
42 | Лечение острых форм стоматита | 1100 | |||
43 | Избирательная пришлифовка (1-2 зуба) | 660 | |||
44 | Лечение пульпита моляра, завершенное пломбой светоотвердевающей | 4500 | |||
45 | Лечение периодонтита большого коренного зуба, завершенное пломбой светоотвердевающей | 4700 | |||
46 | Лечение периодонтита фронтального зуба, завершенное пломбой светоотвердевающей | 4500 | |||
47 | Лечение пульпита фронтального зуба в 1 посещение завершенное пломб светоотвердевающей | 3200 | |||
48 | Лечение пульпита премоляра, завершенное пломбой светоотвердевающей | 3600 | |||
49 | Лечение периодонтита премоляра, завершенное пломбой светоотвердевающей | 4100 | |||
50 | Лечение глубокого кариеса завершенное пломбой светоотвердевающей | 3000 | |||
51 | Лечение среднего кариеса завершенное пломбой светоотвердевающей | 2550 | |||
10 | Стоимость 1 койко/дня в дневном стационаре (с медикаментами, массаж) | 6000 | |||
1 | Стоимость 1 койко/дня в дневном стационаре (без медикаментов) | 1200 | |||
2 | Стоимость 1 койко/дня в дневном стационаре(гостиница) | 1200 | |||
3 | Стоимость 1 койко/дня в дневном стационаре (гостиница-пенсионерам и инвалидам, детям) | 1080 | |||
4 | Светотерапия лампой "Биотрон" | 500 | |||
5 | Массажная процедура на кровати "Нуга-бест" | 600 | |||
6 | Процедура лазерной терапии | 850 | |||
7 | Процедура ультразвуковой терапии | 660 | |||
8 | Ингаляция | 300 | |||
9 | Электрофарез | 600 | |||
10 | Амплипульстерапия(СМТ) | 700 | |||
11 | Дарсонвализация | 600 | |||
12 | УВЧ-терапия | 600 | |||
13 | Магнитотерапия | 700 | |||
14 | Укол внутримышечный | 300 | |||
15 | Укол внутривенный | 500 | |||
16 | Система (внутривенное введение лекарств) | 1200 | |||
17 | Парафиновая апплекация | 700 |
Областной клинико-диагностический медицинский центр Садыхан
Байланыс:
Мекен жайымыз:
Төле би көшесі, 64 үй
Тараз, Қазақстан,
Телефон:+7 262 43-26-29,
Факс:,
Электрондық пошта: