БИОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТХАНАНЫҢ ТАЛДАУЛАРЫНЫҢ ҚҰНЫ | |
Жалпы ақуыз | 900 |
Несепнәр | 950 |
Несеп қышқылы | 830 |
Сарысудағы глюкоза | 800 |
Тығыздығы жоғары холестерин | 1170 |
Тығыздығы төмен холестерин | 1170 |
Бета-липопротеидтер | 1100 |
Триглицеридтер | 1070 |
Жалпы билирубин | 900 |
Тура билирубин | 900 |
Тимол сынамасы | 700 |
Кальций | 900 |
Калий | 1240 |
Натрий | 1240 |
Сарысулық темір | 1000 |
Бейорганикалық фосфор | 750 |
Хлоридтер | 1970 |
Аланин (АСТ) | 890 |
Аспартат (АЛТ) | 890 |
Альфа-амилаза | 900 |
Сілтілі фосфатаза | 940 |
Глутаминтрансфераза (Г Г Т П) | 1000 |
Креатинин | 900 |
Глюкозаға төзімділік сынағы (Г Т Т) | 2200 |
Несептегі глюкоза | 650 |
Несептегі ацетон | 500 |
Глюкозуриялық профиль | 820 |
Протромбиндік индекс | 975 |
Қанның ұюы | 600 |
Титр антистрептолизин | 1170 |
Ревматоидты фактор | 1300 |
Және Хламидиоздағы Ф А класы М | 2500 |
Және Хламидиоздағы F А класы G | 2500 |
Және Ф А токсоплазмозға М класы | 3180 |
Және Ф А токсоплазмозға G сыныбы | 3180 |
Және цитомегаловирусқа арналған Ф А класы М | 2750 |
Және Цитомегаловирусқа арналған Ф А класы G | 2750 |
Және Ф А герпес класына М | 2500 |
Және Ф А герпеске G сыныбы | 2500 |
Және Ф А уреаплазмозға арналған М класы | 2600 |
Және Ф А уреаплазмозға G сыныбы | 2600 |
Және Ф А микроплазмозға М класы | 2600 |
Және Ф А микроплазмозға G сыныбы | 2600 |
Және гарнереллезге арналған Ф А класы М | 2600 |
Және гарнереллезге арналған Ф А сыныбы G | 2600 |
Және Ф А трихомониаз сыныбы М | 2600 |
Және Ф А трихомониазға G сыныбы | 2600 |
Және Ф А қызылша қызамығына М сыныбы | 2600 |
Және Ф А қызылша қызамығы G сыныбы | 2600 |
ИФТ-әдісімен igG аскаридозын анықтау | 3180 |
ММ лямблиозды ИФТ -әдісімен анықтау | 3180 |
igG эхинококкты ИФТ -әдісімен анықтау | 3180 |
Аналық бездің обырын (СА 125) ИФА жартылай автомат әдісімен анықтау | 3860 |
ИФТ жартылай автомат әдісімен сүт безі обырын (СА 15-3) анықтау | 3860 |
Асқазан және ұйқы безі обырын (СА 19-9) ИФТ жартылай автомат әдісімен анықтау | 3860 |
Сапалық ПТР әдісімен хламидиозды анықтау | 7210 |
Сандық ПТР әдісімен хламидиозды анықтау | 8110 |
Сапалы ПТР әдісімен D гепатитін анықтау | 8840 |
Қарапайым ұшық вирусын сапалы ПТР әдісімен анықтау | 6410 |
Қарапайым ұшық вирусын сандық ПТР әдісімен анықтау | 7650 |
Цитомегаловирусты ПТР әдісімен сапалық анықтау | 6410 |
Цитомегаловирусты сандық ПТР әдісімен анықтау | 7650 |
ПТР әдісімен биологиялық материалдағы В гепатиті вирусының сапалық анықтамасы | 11170 |
Биологиялық материалдағы В гепатиті вирусын ПТР әдісімен сандық анықтау | 11700 |
ПТР әдісімен биологиялық материалда С гепатиті вирусының РНҚ-сын сапалы анықтау | 11570 |
Биологиялық материалда С гепатиті вирусының РНҚ-сын сандық ПТР әдісімен анықтау | 11830 |
С гепатиті вирусының РНҚ-сын анықтау-ПТР биологиялық материалындағы генотип сандық | 12090 |
Белсендірілген ішінара тромбопластиндік уақытты (АПТТ) анықтау | 1080 |
Қан плазмасындағы тромбиндік уақытты (ТВ) талдағышта анықтау | 1080 |
Талдағышта қан плазмасындағы фибриногенді анықтау | 1080 |
“Цитомегаловирус ЦМВ ПТР әдісімен” талдау | 7 800 |
“ПТР әдісімен токсоплазмозды” талдау | 7 100 |
“ПТР әдісімен қарапайым герпес вирусын” талдау | 7750 |
Зертханалық талдау “Кальцитонон” (прокальцитонин” | 8 650 |
“ВИТАМИН-D” зертханалық талдауы | 7 020 |
“D-Димер” зертханалық талдауы | 6 630 |
“Пептидпен (АЦЦП) “Цитрулиндік антиденеге” зертханалық талдау | 7630 |
“Миоглобин” зертханалық талдауы | 6400 |
В гепатитін анықтау | 3080 |
С гепатитін анықтау | 3080 |
А гепатитінің анықтамасы | 3080 |
Д гепатитін анықтау | 3080 |
В гепатитін растайтын | 1980 |
С гепатитін растайтын | 1980 |
В гепатитіне антиденелерді анықтау | 3080 |
С-реактивті ақуыз | 980 |
Мерезге микрореакция | 900 |
ЛГ- лютеиндеуші гормон | 2500 |
ФСГ- фоликулостимуляциялаушы гормон | 2500 |
Кортизол | 2500 |
Тестостерон | 2500 |
ХГ-хорионгонадотропты адам.гормон | 2500 |
ТТГ гормондары | 3250 |
Т3 гормондары | 3250 |
Гормондар Т4 | 3250 |
АнтиТГ гормондары | 3250 |
ҚТҚ-ға қарсы гормондар | 3250 |
Альбумин | 900 |
Холестерин мөлшері | 900 |
Автокоагуляциялық тест ( АКТ ) | 1080 |
Прогестерон | 2230 |
Пролактин | 2230 |
лактатдегидрогеназа | 1530 |
Қуық асты безінің обырын анықтау (ПСА жалпы) | 3540 |
Қуық асты безінің обырын анықтау (PSA тегін) | 3540 |
Гликолизденген гемоглобин(хромотограф.әдіс) | 3540 |
Простатаның спецификалық антигені хромотограф.әдіс) | 3540 |
Альфа фенопротеин(хромотограф.әдіс) | 3540 |
Қатерлі ісік эмбриональды антигені(хромотограф.әдіс) | 3540 |
Лютеиндеуші гормон(ЛГ-хромотограф.әдіс) | 3540 |
Пролактин(хромотограф.әдіс) | 3930 |
Ферритин (хромотограф.әдіс) | 5050 |
Хеликобактер пилори | 3080 |
КЛИНИКАЛЫҚ ЗЕРТХАНАНЫҢ ТАЛДАУЛАРЫНЫҢ ҚҰНЫ | |
Несептің жалпы қасиеттері | 1080 |
Райттың қан сарысуындағы бруцеллезге реакциясының қойылымы | 2470 |
Қан сарысуындағы Хеддельсонның бруцеллезге реакциясының қойылуы | 2470 |
Аддис-Коковский, Нечипоренко бойынша сынама | 1090 |
Зимницкий сынамасы | 950 |
Қан тобын және резус факторды анықтау | 1950 |
Эритроциттердің шөгу жылдамдығы (ESR) | 750 |
Гемоглобин | 780 |
Эритроциттер саны | 585 |
Лейкоциттер саны | 780 |
Лейкограмма | 810 |
Тромбоциттер саны | 710 |
Ретикулоциттер саны | 995 |
Қанның ұю уақыты | 760 |
Скотологиялық зерттеулер | 1400 |
Құрт жұмыртқасына нәжіс | 910 |
Жасырын қанға нәжіс | 910 |
ЦИТОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР | |
Жатыр мойнынан жағындыны цитологиялық зерттеу Сұйық цитология аппаратында ПАП-тест | 9360 |
Терінің пункциялық цитологиясы, жас сары | 5200 |
Ішкі ағзалардың пункциялық цитологиясы | 4700 |
Патогендік флораны зерттеу арқылы толық талдау | 1820 |
Жатыр мойнынан, мойын өзегінен, уретрадан қырындыларды алу | 3900 |
Жатыр қуысынан аспираттардың шығуы | 5850 |
Трансудаттардың, экссудаттардың, секрециялардың, экскреттердің болуы | |
Эрозиялардың, жаралардың, ойық жаралардың, жыланкөздердің үстінен қыру жұмыстары | 4290 |
Қақырықты зерттеу | 5540 |
Эндоскоптық зерттеу кезінде алынған материалдың көрсеткіштері | 5540 |
Жатыр мойнынан жағындыны цитологиялық зерттеу ПАП-тест (сұйықтық цитологиясы емес) | 4030 |
РЕНТГЕНОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР | |
Диагностикалық флюрография (1 проекция ) | 1300 |
Диагностикалық флюрография (2 проекция ) | 2470 |
Кеуде қуысы ағзаларының шолу Р-графиясы (1 проекция) | 3900 |
Кеуде қуысы ағзаларының шолу Р-графиясы (2 проекция) | 4550 |
Жамбас-жамбас буындарының рентгенографиясы | 3930 |
Р-өңешті бариймен зерттеу | 7230 |
Р-скопия,құрсақ қуысы ағзаларының шолу Р-графиясы | 3900 |
Р-асқазанды бариймен зерттеу | 9230 |
Бариймен ирригоскопия (Ішектің Р-зерттеулері) | 11310 |
Көктамырішілік урография(плюс құрсақ қуысына шолу) | 26390 |
Гистеросальпингография | 14080 |
Сүйектер мен буындардың 2 проекциядағы Р–графигі | 4550 |
Мойын омыртқасының 2 проекциядағы р-графигі | 4290 |
Омыртқаның Р-графигі 2 проекцияда \ үйінділерде, түсіндірілген \ | 4670 |
Мұрын қуыстарының қосалқыларының Р-графиясы | 3250 |
2 проекциядағы бас сүйегінің р-графигі | 4550 |
Арнайы тәртіп бойынша самай сүйектерінің р-графиясы | 5070 |
2 проекциядағы 2 сүт безінің маммографиясы | 6500 |
Түрік ершігінің нысана рентгенографиясы | 4420 |
Жалпақ табан ( 2 сурет) | 5300 |
| | |
Компьютерлік томография (1анатомиялық аймақ) | 16900 |
Контрасты күшейтілген компьютерлік томография (1анатомиялық аймақ) | 43160 |
ДИАГНОСТИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР | |
Құрсақ қуысының, оның ішінде бүйректің УДЗ | 6500 |
Бүйректің УДЗ | 3640 |
Несептің ОСТ-ын анықтай отырып, қуықтың УДЗ | 2990 |
Ұрық асты ағзаларының УДЗ (аталық бездер) | 4420 |
Қуық асты безінің УДЗ | 4550 |
Кіші жамбас ағзаларының УДЗ | 5200 |
Жүкті әйелдердің УДЗ | 5330 |
Қалқанша безінің УДЗ | 3900 |
Сүт безінің УДЗ | 5200 |
ЭКГ | 2210 |
Дене жүктемесімен ЭКГ | 4160 |
Спирография | 4550 |
ЭЭГ | 6500 |
ФГДС | 7800 |
М-ЖАҢҒЫРЫҚ | 2600 |
Түрлі-түсті доплермен ЭХОКГ (жүректің УДЗ) | 7150 |
Транскраниальды доплерография (ми тамырларының УДДГ) | 5200 |
Нейросонография | 5850 |
Жұмсақ тіндердің УДЗ | 4030 |
Лимфа түйіндерінің УДЗ | 4810 |
Плевра қуысының УДЗ | 2340 |
Тоқ ішек полиптерін алып тастау | 47320 |
Бейнегастроскопия | 13000 |
Бауырды фибросканерлеу | 11310 |
Колоноскопия жасау | 13260 |
Жаппай бейнеролоноскопия | 19760 |
Наркозбен видеоколоноскопия жасау | 40300 |
МАМАНДАР КОНСУЛЬТАЦИЯСЫНЫҢ ҚҰНЫ | |
Терапевттің кеңесі | 4900 |
Консультация: Кардиолог (ересектер, балалар) | 4900 |
Невропатологтың консультациясы (ересектер, балалар) | 4900 |
Эндокринологтың консультациясы (ересектер мен балалар) | 4900 |
Консультация: Отоларинголог (ересектер, балалар) | 4900 |
Сурдологтың консультациясы (ересектер, балалар) | 4900 |
Сурдологтың қайта консультациясы | 2600 |
Консультация: Отоларинголог (ересектер, балалар) Сәдуов Е.С. | 4900 |
Аудиометрия | 6500 |
Аспирация немесе шаю үшін мұрын қуысының пункциясы | 3900 |
Мұрын қуысын табиғи саңылау арқылы аспирациялау немесе шаю | 2210 |
Мұрынның алдыңғы тампонадасы | 1690 |
Мұрынның артқы тампонадасы | 2340 |
Тондық шекті аудиметрия | 4550 |
Гортензия ішілік инфузиялар | 1275 |
Дабыл қуысын шаю | 1690 |
Құлақ қалқанының пневмомассажы | 2210 |
Тонзиллярлық кеңістікті ашу және дренаждау | 2600 |
Евстахи құбырындағы манипуляциялар | 3770 |
Көмей ішіндегі бөгде затты жұтқыншақтан алып тастау, тіліксіз | 1560 |
Жарық ішіндегі бөгде затты мұрыннан алып тастау , тіліксіз | 1820 |
Консультация: Онколог-хирург | 4900 |
Консультация : Педиатр | 4900 |
Ревматологтың кеңесі | 4900 |
Консультация: Травматолог ортапеда | 4900 |
Гипстік таңғышты салу | 6240 |
Гипстік таңғышты алу | 1950 |
Таңу | 1040 |
Консультация: Гинеколог (ересектер, балалар) | 4900 |
ЖИА енгізу | 4810 |
Кольпоскопия | 6630 |
ЖІҚ асқынусыз алып тастау | 3250 |
Жағынды алу | 1060 |
Консультация: Логопед | 4900 |
Хирургтың консультациясы (ересектер мен балалар) | 4900 |
Хирургиялық операция (кіші) | 13250 |
Тігістерді алу | 1950 |
Гематоманы ашу | 5330 |
Гигроманы, ганглионды алып тастау | 7930 |
Гидроадениттің ашылуы | 4290 |
Карбункулды ашу | 4680 |
Липоманы жою | 1690 |
Іріңдеген жүгеріні ашу | 4160 |
Тырнақ пластинасын алу/түзету | 2470 |
Панаритияны ашу | 1690 |
Лигатуралық жыланкөзді кесу | 2600 |
Флегмонаның ашылуы | 4940 |
Анальды каналдың полипін алып тастау | 10140 |
Анусты бұқтыру | 4550 |
Қайнаудың ашылуы | 1950 |
Жараны/күйікті хирургиялық тазарту | 5330 |
Консультация: Офтальмолог (ересектер, балалар) | 4900 |
Маклаков бойынша көзішілік қысымды өлшеу | 2470 |
Скиаскопия (2 көз) | 1040 |
Офтальмоскопия | 820 |
Авторефрактометрия | 820 |
Гиршберг бойынша ауытқу бұрышын анықтау (1 көз) | 1560 |
Көздің биомикроскопиясы | 1560 |
Конъюнктивадан жағынды алу | 1260 |
Ұпайларды іріктеу | 2200 |
Қабақтың, жас қапшығының массажы | 1690 |
Дерматовенерологтың консультациясы (ересектер, балалар) | 4900 |
Проктологтың кеңесі | 4900 |
Урологтың кеңесі | 4900 |
Простата массажы | 1300 |
Қуық пен уретраның инстилляциясы | 2460 |
Новокаиндік блокада | 3770 |
Уретраны бұқтыру | 5070 |
Аллергологтың кеңесі (ересектер, балалар) | 4900 |
Гастроэнтерологтың консультациясы (ересектер мен балалар) | 4900 |
Нефрологтың кеңесі | 4900 |
Инфекционистің консультациясы (ересектер мен балалар) | 4900 |
Пульманологтың кеңесі | 4900 |
Қан тамырлары хирургының консультациясы | 4900 |
Маммологтың кеңесі | 4900 |
Психологтың кеңесі | 4900 |
Консультация: Психиатр | 4900 |
Наркологтың кеңесі | 4900 |
Консультация: Фтизиатр | 4900 |
Тіс дәрігерінің кеңесі | 4900 |
Мамандардың қайта консультациясы | 2600 |
Анықтама Ф075/е (флюрографиясыз) | 4210 |
Анықтама Ф072/у (әйел)(шетелге шығу) | 18850 |
Анықтама Н072/е (ер адам)(шетелге шығу) | 17030 |
076/е анықтамасы (қару алып жүруге рұқсат беру үшін) | 4550 |
Қан алу | 340 |
Цитология-АІЖ жағындыларын алу | 680 |
Биопсия- АІЖ-дан материал алу | 1300 |
Дәріні буын ішіне енгізу | 4550 |
Отоакустикалық шығарындылар (БАӘ) | 2340 |
МАССАЖ | |
Классикалық толық дене массажы | 5590 |
Бас массажы (маңдай-самай және желке-қабырға маңы аймағы) | 1950 |
Бастың бас терісіне массаж жасау | 1500 |
Жаға аймағын уқалау | 1760 |
Омыртқаның мойын-кеуде бөлігінің массажы | 1755 |
Мойынға, жаға аймағына және екі иық буынына массаж жасау | 1755 |
Омыртқаның кеуде бөлігінің массажы | 1755 |
Қолдың массажы | 1755 |
Кеуде қуысы аумағының массажы | 1755 |
Иық буынының массажы | 1950 |
Шынтақ буынының массажы | 1755 |
Білезік буынының массажы | 1755 |
Қол және білек массажы | 1755 |
Омыртқаның барлығын уқалау | 2150 |
Іштің алдыңғы қабырғасының бұлшық еттерін уқалау | 1755 |
Бел-сегізкөз аймағының массажы | 1755 |
Жамбас-сан буынының массажы | 1885 |
Жамбас-сан буынының және бөксе аймағының массажы (аттас жақ) | 1885 |
Төменгі аяқ-қолды және бел аймағын уқалау | 2150 |
Аяқтың массажы | 1650 |
Тізе буынының массажы | 1650 |
Сирақ-табан буынының массажы | 1650 |
Табан мен сирақ массажы | 1950 |
СТОМОТОЛОГИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР | |
Терапиялық қабылдау | |
“Скайллер” аппаратында тістерді тазалау | 7870 |
ҚМХО пломбасымен аяқталған бір түбірлі тістің пульпитін емдеу | 1820 |
КМХО пломбасымен аяқталған бірінші премолярлы пульпитті емдеу | 3640 |
ҚМХО пломбасымен аяқталған азу тіс пульпитін емдеу | 4550 |
Цементтен жасалған пломбамен аяқталған мектеп жасына дейінгі балалардағы сүт тістерінің пульпитін емдеу | 3900 |
Мектеп жасына дейінгі балалардағы сүт тістерінің пульпитін КМХО пломбасымен емдеу аяқталды | 4880 |
Цементтен жасалған пломбамен аяқталған пульпитті тұрақты тістің 1 түбірін пломбылаумен немесе пульпаны тірі кезінде ампутациялау әдісімен емдеу | 3900 |
Пульпитті тұрақты тістің 1 түбірін пломбалау арқылы немесе КМХО пломбасымен аяқталған пульпаны ішілік ампутациялау әдісімен емдеу | 4090 |
Цементтен жасалған пломбамен аяқталған тұрақты тістің екі түбірін пломбалау арқылы пульпитті емдеу | 2650 |
Пульпитті тұрақты тістің екі түбірін пломбалау арқылы емдеу, КМХО пломбасымен аяқталды | 3440 |
Цементтен жасалған пломбамен аяқталған тұрақты тістің 3 түбірін пломбалау арқылы пульпитті емдеу | 3120 |
Пульпитті тұрақты тістің 3 түбірін пломбалау арқылы емдеу, КМХО пломбасымен аяқтау | 4210 |
ҚМХО-дан жасалған пломбамен аяқталған, барлық арналарды пломбылаумен молярлық периодонтитті емдеу | 5200 |
ҚМХО пломбасымен аяқталған, екі арнаны пломбалаумен үлкен азу тістің пародонтитін емдеу | 5070 |
ҚМХО-дан жасалған пломбамен аяқталған, бір арнаны пломбылаумен молярлық периодонтитті емдеу | 5660 |
КМХО-дан жасалған пломбамен аяқталған, барлық арналарды пломбылаумен жоғарғы жақтың бірінші премолярының пародонтитін емдеу | 5300 |
КМХО-дан жасалған пломбамен аяқталған, бір арнаны пломбалаумен жоғарғы жақтың бірінші премолярының пародонтитін емдеу | 5460 |
Цементтен жасалған пломбамен аяқталған бір түбірлі тістің периодонтитін емдеу | 5000 |
ҚМХО пломбасымен аяқталған бір түбірлі тістің периодонтитін емдеу | 4160 |
Цементтен жасалған пломбамен аяқталған уақытша немесе тұрақты тістің периодонтитін импрегнациялық әдіспен емдеу | 4550 |
Уақытша немесе тұрақты тістің периодонтитін КМХО пломбасымен аяқталған импрегнациялық әдіспен емдеу | 5000 |
Цементтен жасалған пломбамен аяқталған, тұрақты тістің 1 түбірін пломбалаумен периодонтитті емдеу | 4160 |
ҚМХО пломбасымен аяқталған, тұрақты тістің 1 түбірін пломбалаумен периодонтитті емдеу | 4230 |
Цементтен жасалған пломбамен аяқталған, тұрақты тістің 2 түбірін пломбалаумен периодонтитті емдеу | 5850 |
ҚМХО пломбасымен аяқталған, тұрақты тістің 2 түбірін пломбалаумен периодонтитті емдеу | 7150 |
Цементтен жасалған пломбамен аяқталған, тұрақты тістің 3 түбірін пломбалаумен периодонтитті емдеу | 6565 |
ҚМХО пломбасымен аяқталған тұрақты тістің 3 түбірін пломбалаумен периодонтитті емдеу | 8130 |
Цементпен тығыздалған түбір өзегін пломбалау | 3120 |
Цементтен жасалған пломбамен аяқталған І және ІІ белсенділік дәрежесіндегі беткейлік және орташа тісжегіні емдеу | 2680 |
КМХО пломбасымен аяқталған І және ІІ белсенділік дәрежесіндегі беткейлік және орташа тісжегіні емдеу | 2340 |
Цементтен жасалған пломбамен аяқталған терең тісжегіні емдеу | 1250 |
ҚМХО пломбасымен аяқталған терең тісжегіні емдеу | 2030 |
Цементтен жасалған пломбамен аяқталған, белсенділігі ІІІ дәрежелі асқынбаған тісжегі кезінде 1 тісті кешенді емдеу | 980 |
ҚМХО пломбасымен аяқталған, белсенділігі ІІІ дәрежелі асқынбаған тісжегі кезінде 1 тісті кешенді емдеу | 1250 |
Ескі пломбаны алып тастау | 780 |
КМХО 1 тісінде гипоплазия, флюороз кезінде тістің анатомиялық пішінін толық функционалдық қалпына келтіру | 5200 |
Ирригацияның, суарудың, аппликацияның пародонттық қалталарын дәрі-дәрмекпен өңдеу | 720 |
Суарудың, суарудың, аппликацияның пародонттық қалталарын 2-5 тіске таңғышпен дәрі-дәрмекпен өңдеу | 780 |
1 тіс аймағындағы парадонтальды қалтаның кюретажы | 2210 |
Сүйек тінін бағытталған регенерациялау әдістемелерін пайдалана отырып, 1 тіс аймағындағы парадонтальды қалтаны кюретаждау | 4290 |
Парадонтальді абсцессті ашу (1 тіс тұсында) | 720 |
Стоматиттің жедел түрлерін емдеу | 1430 |
Таңдамалы тегістеу (1-2 тіс) | 860 |
Жарықты қатайтатын пломбамен аяқталған азу тіс пульпитін емдеу | 5850 |
Жарықты қатайтатын пломбамен аяқталған үлкен азу тістің пародонтитін емдеу | 6110 |
Жарықты қатайтатын пломбамен аяқталған маңдай тісінің пародонтитін емдеу | 5850 |
Алдыңғы тіс пульпитін емдеу 1-де жарықты қатайтатын пломбамен аяқталады | 4160 |
Жарықты қатайтатын пломбамен аяқталған премолярлы пульпитті емдеу | 4680 |
Жарықты қатайтатын пломбамен аяқталған премолярлы пародонтитті емдеу | 5330 |
Жарықты қатайтатын пломбамен аяқталған терең тісжегіні емдеу | 3900 |
Жарықты қатайтатын пломбамен аяқталған ортаңғы тісжегіні емдеу | 3310 |
КҮНДІЗГІ СТАЦИОНАР | |
Күндізгі стационардағы 1 төсек/тәулік құны (дәрі-дәрмекпен, массажбен) | 13000 |
Тәулік бойғы стационардағы 1 төсек/тәуліктің құны (дәрі-дәрмектермен, массажбен) | 19500 |
Күндізгі стационардағы 1 төсек/тәулік құны (дәрі-дәрмексіз) | 3900 |
Тәулік бойғы стационарда тамақтанумен, тексерумен (дәрі-дәрмексіз) 1 төсек/тәулік құны | 7800 |
Күндізгі стационарда (қонақүйде) 1 төсек/тәулік құны | 1950 |
Аяққа массаж жасауға арналған аппарат | 820 |
“Биотрон” шамымен жарық терапиясы | 1560 |
“Нуга-бест” төсегіндегі массаж процедурасы | 1560 |
Лазерлік терапия процедурасы | 1560 |
Ультрадыбыстық терапия емшарасы | 1560 |
Ингаляция жасау | 830 |
Электрофарез | 1560 |
Амплипульстерапия(СМТ) | 1430 |
Дарсонвализация | 1430 |
УВЧ-терапия | 1430 |
Магнитті терапия | 2080 |
Бұлшықет ішіне инъекция | 450 |
Көктамырішілік инъекция | 780 |
Жүйе (дәрілерді көктамыр ішіне енгізу) | 1820 |
Парафинді аппликациялау | 1885 |
Кинезотерапия | 1885 |
Магнитотурботрон | 2600 |
Тұз кеніші (ересек адам) | 1950 |
Тұз кеніші (балалар ) | 1300 |
Электрлік ынталандыру | 1430 |