| № | Вопрос | Вариант ответа | № ответа | Итого по МЕД.организации |
| 1 | Ваш возраст: | 18-39 лет | 1 | 35 |
| 40-60 лет | 2 | 27 | ||
| более 60 лет | 3 | 16 | ||
| 2 | Укажите Ваш пол: | мужской | 1 | 33 |
| женский | 2 | 45 | ||
| 3 | Вы выбрали данную поликлинику (врачебную амбулаторию) по праву свободного выбора? | да | 1 | 74 |
| нет | 2 | 4 | ||
| 4 | Удовлетворены ли Вы организацией медицинской помощи в данном учреждении (например, работа регистратуры, | удовлетворен | 1 | 71 |
| доступность предварительной записи на прием, режим работы кабинетов и др.)? | не удовлетворен | 2 | 7 | |
| 5 | Сколько времени, в среднем, Вы затратили на ожидание приема? | до 30 минут | 1 | 75 |
| (врача, фельдшера, медицинской сестры, акушера и др.) | до 1 часа | 2 | 3 | |
| свыше 2 часа | 3 | 0 | ||
| не попал на прием в день обращения | 4 | 0 | ||
| 6 | Удовлетворены ли Вы доступностью лабораторных исследований | удовлетворен | 1 | 72 |
| (например, все ли необходимые Вам анализы можно пройти в данном учреждении и т.п.)?: | не удовлетворен | 2 | 6 | |
| 7 | В данном учреждении врачи и медсестры относились к Вам вежливо и уважительно | да | 1 | 72 |
| (внимательно выслушивали, давали понятные объяснения, ответили на все вопросы, заботились о Вашем состоянии)? | редко | 2 | 6 | |
| 8 | Проводили ли медицинские работники с Вами беседу о состоянии Вашего здоровья, | да, проводили, я получил(а) достаточно полную информацию | 1 | 73 |
| диагнозе, цели назначения, способах применения и побочных действиях | беседа была краткой, нуждаюсь в дополнительной консультации | 2 | 4 | |
| лекарственных препаратов или других методов лечения и профилактики? | нет, мне ничего не объясняли | 3 | 0 | |
| 9 | Приходилось ли Вам в данном учреждении о | да | 1 | 0 |
| плачивать медицинские услуги или стоимость | нет | 2 | 77 | |
| не знаю , что входит в Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи | 3 | 1 | ||
| 10 | Удовлетворены ли Вы, в целом, результатом оказанной медицинской помощи в данной организации (именно в медицинской части)? | удовлетворен | 1 | 73 |
| лекарственного препарата, входящих в перечень Гарантированного | удовлетворен частично | 2 | 5 | |
| объема бесплатной медицинской помощи? | не удовлетворен | 3 | 0 | |
| 11 | Как вы оцениваете санитарно-гигиенические | Удовлетворительно | 1 | 76 |
| условия и комфортность в медицинской организации? | Не удовлетворительно | 2 | 0 | |
| Затрудняюсь ответить | 3 | 2 | ||
| 12 | Укажите Ваши замечания, пожелания, предложения по организации работы данного учреждения и повышению качества оказания медицинской помощи: |
