СТОИМОСТЬ АНАЛИЗОВ БИОХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ | |
Общий белок | 900 |
Мочевина | 950 |
Мочевая кислота | 830 |
Глюкоза в сыворотке | 800 |
Холестерин высокой плотности | 1170 |
Холестерин низкой плотности | 1170 |
Бета-липопротеиды | 1100 |
Триглицириды | 1070 |
Билирубин общий | 900 |
Билирубин прямой | 900 |
Тимоловая проба | 700 |
Кальций | 900 |
Калий | 1240 |
Натрий | 1240 |
Железо сывороточное | 1000 |
Фосфор неорганический | 750 |
Хлориды | 1970 |
Аланин (АСТ) | 890 |
Аспартат (АЛТ) | 890 |
Альфа-амилаза | 900 |
Фосфатаза щелочная | 940 |
Глютаминтрансфераза (Г Г Т П) | 1000 |
Креатинин | 900 |
Тест толерансности к глюкозе (Г Т Т) | 2200 |
Глюкоза в моче | 650 |
Ацетон в моче | 500 |
Глюкозурический профиль | 820 |
Протромбиновый индекс | 975 |
Свертываемость крови | 600 |
Титр антистрептолизин | 1170 |
Ревматоидный фактор | 1300 |
И Ф А на хламидии класс М | 2500 |
И Ф А на хламидии класс G | 2500 |
И Ф А на токсоплазмоз класс М | 3180 |
И Ф А на токсоплазмоз класс G | 3180 |
И Ф А на цитомегаловирусу класс М | 2750 |
И Ф А на цитомегаловирусу класс G | 2750 |
И Ф А на герпес класс М | 2500 |
И Ф А на герпес класс G | 2500 |
И Ф А на уреаплазмоз класс М | 2600 |
И Ф А на уреаплазмоз класс G | 2600 |
И Ф А на микроплазмоз класс М | 2600 |
И Ф А на микроплазмоз класс G | 2600 |
И Ф А на гарднереллез класс М | 2600 |
И Ф А на гарднереллез класс G | 2600 |
И Ф А на трихомониаз класс М | 2600 |
И Ф А на трихомониаз класс G | 2600 |
И Ф А на коревая краснуха класс М | 2600 |
И Ф А на коревая краснуха класс G | 2600 |
Определение IgG аскаридоз ИФА -методом | 3180 |
Определение IgМ лямблиоз ИФА -методом | 3180 |
Определение IgG эхинококк ИФА -методом | 3180 |
Определение рака яичника (СА 125) методом ИФА полуавтомат | 3860 |
Определение рака молочной железы (СА 15-3) методом ИФА полуавтомат | 3860 |
Определение рака желудка и поджелудочной железы (СА 19-9) методом ИФА полуавтомат | 3860 |
Определение хламидий методом ПЦР качественный | 7210 |
Определение хламидий методом ПЦР количественный | 8110 |
Обнаружение гепатита D методом ПЦР качественный | 8840 |
Определение Вируса простого герпеса методом ПЦР качественный | 6410 |
Определение Вируса простого герпеса методом ПЦР количественный | 7650 |
Определение цитомегаловируса методом ПЦР качественный | 6410 |
Определение цитомегаловируса методом ПЦР количественный | 7650 |
Определение вируса гепатита В в биологичнском материале методом ПЦР качественное | 11170 |
Определение вируса гепатита В в биологичнском материале методом ПЦР количественное | 11700 |
Обнаружение РНК вируса гепатита С в биологическом материале методом ПЦР качественное | 11570 |
Обнаружение РНК вируса гепатита С в биологическом материале методом ПЦР количественный | 11830 |
Обнаружение РНК вируса гепатита С-генотип в биологическом материале ПЦР количественный | 12090 |
Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) | 1080 |
Определение тромбинового времени (ТВ) в плазме крови на анализаторе | 1080 |
Определение фибриногена в плазме крови на анализаторе | 1080 |
Анализ «Цитомегаловирус ЦМВ методом ПЦР» | 7 800 |
Анализ «Токсоплазмоз методом ПЦР» | 7 100 |
Анализ «Вирус простого герпеса методом ПЦР» | 7750 |
Лабораторный анализ «Кальцитонон» (прокальцитонин» | 8 650 |
Лабораторный анализ «ВИТАМИН-D» | 7 020 |
Лабораторный анализ «D-Димер» | 6 630 |
Лабораторный анализ «Антитела к цитрулиновому «С» пептиду (АЦЦП) | 7630 |
Лабораторный анализ «Миоглобин» | 6400 |
Определение гепатита В | 3080 |
Определение гепатита С | 3080 |
Определение гепатита А | 3080 |
Определение гепатита Д | 3080 |
Подтверждающий гепатита В | 1980 |
Подтверждающий гепатита С | 1980 |
Определение антител к гепатиту В | 3080 |
С-реактивный белок | 980 |
Микрореакция на сифилис | 900 |
ЛГ- лютеинизирующий гормон | 2500 |
ФСГ- фоликулостимулирующий гормон | 2500 |
Кортизол | 2500 |
Тестостерон | 2500 |
ХГ-хорионгонадотропный чел.гормон | 2500 |
Гормоны ТТГ | 3250 |
Гормоны Т3 | 3250 |
Гормоны Т4 | 3250 |
Гормоны АнтиТГ | 3250 |
Гормоны Анти ТПО | 3250 |
Альбумин | 900 |
Холестерин | 900 |
Аутокоагуляционный тест ( АКТ ) | 1080 |
Прогестерон | 2230 |
Пролактин | 2230 |
Лактат дегидрогеназа | 1530 |
Определение рака предстательной железы (ПСА общий) | 3540 |
Определение рака предстательной железы (ПСА свободный) | 3540 |
Гликолизированный гемоглобин(хромотограф.метод) | 3540 |
Специфический антиген простаты хромотограф.метод) | 3540 |
Альфа фенопротеин(хромотограф.метод) | 3540 |
Раковый эмбриональный антиген(хромотограф.метод) | 3540 |
Лютеинизирующий гормон(ЛГ-хромотограф.метод) | 3540 |
Пролактин(хромотограф.метод) | 3930 |
Ферритин (хромотограф.метод) | 5050 |
Хеликобактер пилори | 3080 |
СТОИМОСТЬ АНАЛИЗОВ КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ | |
Общие свойства мочи | 1080 |
Постановка реакции Райта в сыворотке крови на бруцеллез | 2470 |
Постановка реакции Хеддельсона в сыворотке крови на бруцеллез | 2470 |
Проба по Аддис-Коковскому, Нечипоренко | 1090 |
Проба Зимницкого | 950 |
Определение группы крови и резус фактора | 1950 |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 750 |
Гемоглобин | 780 |
Кол-во эритроцитов | 585 |
Кол-во лейкоцитов | 780 |
Лейкограмма | 810 |
Кол-во тромбоцитов | 710 |
Кол-во ретикулоцитов | 995 |
Время свертываемости крови | 760 |
Копрологические исследования | 1400 |
Кал на яйца глист | 910 |
Кал на скрытую кровь | 910 |
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Цитологическое исследование мазка из шейки матки ПАП-тест на аппарате жидкостной цитологии | 9360 |
Пункционная цитология \кожи, мол жел | 5200 |
Пункционная цитология внутренних органов | 4700 |
Полный анализ с ис-нием патогенной флоры | 1820 |
Ис-ния соскобов с шейки матки, цервикального канала, уретры | 3900 |
Ис-ния аспиратов из полости матки | 5850 |
Ис-ния транссудатов, экссудатов,секретов, экскретов | |
Ис-ния соскобов с поверх эрозий,ран,язв,свищей | 4290 |
Исследования мокроты | 5540 |
Ис-ния материала полученного при эндоскоп исс-ях | 5540 |
Цитологическое исследование мазка из шейки матки ПАП-тест (не жидкостная цитология) | 4030 |
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Диагностическая флюрография (1 проекция ) | 1300 |
Диагностическая флюрография (2 проекция ) | 2470 |
Р-графия обзорная органов грудной клетки (1 проекция) | 3900 |
Р-графия обзорная органов грудной клетки (2 проекция) | 4550 |
Рентгенография тазабедренных суставов | 3930 |
Р-исследование пищевода с барием | 7230 |
Р-скопия,Р-графия обзорная органов брюшн пол-ти | 3900 |
Р-исследования желудка с барием | 9230 |
Ирригоскопия с барием (Р-исследования кишечника) | 11310 |
Урография в\венная(плюс обзорная брюшной полости) | 26390 |
Гистеросальпингография | 14080 |
Р—графия костей и суставов в 2-х проекциях | 4550 |
Р-графия шейного отдела позвоночника в 2-х проек | 4290 |
Р-графия позвоночника в 2-х проекциях \ груд, поясн \ | 4670 |
Р-графия придатков пазух носа | 3250 |
Р-графия черепа в 2-х проекциях | 4550 |
Р-графия височных костей по спец укладу | 5070 |
Маммография 2 мол железы в 2-х проекциях | 6500 |
Прицельная рентгенограмма турецкого седла | 4420 |
Плоскостопие ( 2 снимка) | 5300 |
| | |
Компьютерная томография (1анатомическая зона) | 16900 |
Компьютерная томография с контрастным усилением (1анатомическая зона) | 43160 |
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
УЗИ брюшной полости,в том числе почки | 6500 |
УЗИ почек | 3640 |
УЗИ мочевого пузыря с определением ост мочи | 2990 |
УЗИ органов мошонки (яичек) | 4420 |
УЗИ предстательной железы | 4550 |
УЗИ органов малого таза | 5200 |
УЗИ беременных | 5330 |
УЗИ щитовидной железы | 3900 |
УЗИ молочной железы | 5200 |
ЭКГ | 2210 |
ЭКГ с физической нагрузкой | 4160 |
Спирография | 4550 |
ЭЭГ | 6500 |
ФГДС | 7800 |
М-ЭХО | 2600 |
ЭХОКГ с цветным доплером (узи сердце) | 7150 |
Транскраниальная доплерография (УЗДГ сосудов головного мозга) | 5200 |
Нейросонография | 5850 |
УЗИ мягких тканей | 4030 |
УЗИ лимфотических узлов | 4810 |
Узи плевральной полости | 2340 |
Удаление полипов толстой кишки | 47320 |
Видеогастроскопия | 13000 |
Фибросканирование печени | 11310 |
Колоноскопия | 13260 |
Тотальная видеоколоноскопия | 19760 |
Видеоколоноскопия с наркозом | 40300 |
СТОИМОСТЬ КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ | |
Консультация: Терапевта | 4900 |
Консультация: Кардиолога (взрослый, детский) | 4900 |
Консультация: Невропатолога (взрослый, детский) | 4900 |
Консультация: Эндокринолога (взрослый и детский) | 4900 |
Консультация: Отоларинголога (взрослый, детский) | 4900 |
Консультация: Сурдолога (взрослый, детский) | 4900 |
Повторная консультация: Сурдолога | 2600 |
Консультация: Отоларинголога (взрослый, детский) Садуов Е.С. | 4900 |
Аудиометрия | 6500 |
Пункция пазухи носа для аспирации или лаважа | 3900 |
Аспирация или лаваж пазухи носа через естественное отверстие | 2210 |
Передняя тампонада носа | 1690 |
Задняя тампонада носа | 2340 |
Тональная пороговая аудиметрия | 4550 |
Внутригортанные вливания | 1275 |
Промывание барабанной полости | 1690 |
Пневмомассаж барабанной перепонки | 2210 |
Вскрытие и дренирование паратонзиллярного пространства | 2600 |
Манипуляции на евстахиевой трубе | 3770 |
Удаление внутрипросветного инородного тела из глотки, без рассечения | 1560 |
Удаление внутрипросветного инородного тела из носа , без рассечения | 1820 |
Консультация: Онколог-хирург | 4900 |
Консультация : Педиатр | 4900 |
Консультация: Ревматолога | 4900 |
Консультация: Травматолог ортапеда | 4900 |
Наложение гипсовой повязки | 6240 |
Снятие гипсовой повязки | 1950 |
Перевязка | 1040 |
Консультация: Гинеколога (взрослый, детский) | 4900 |
Введение ВМС | 4810 |
Кольпоскопия | 6630 |
Удаление ВМС без осложнений | 3250 |
Взятие мазка | 1060 |
Консультация: Логопеда | 4900 |
Консультация: Хирурга (взрослый и детский) | 4900 |
Операция хирургическая (малая) | 13250 |
Снятие швов | 1950 |
Вскрытие гематомы | 5330 |
Удаление гигромы, ганглия | 7930 |
Вскрытие гидроаденита | 4290 |
Вскрытие карбункула | 4680 |
Удаление липомы | 1690 |
Вскрытие нагноившейся мозоли | 4160 |
Удаление/коррекция ногтевой пластинки | 2470 |
Вскрытие панариции | 1690 |
Иссечение лигатурного свища | 2600 |
Вскрытие флегмоны | 4940 |
Удаление полипа анального канала | 10140 |
Бужирование заднего прохода | 4550 |
Вскрытие фурункула | 1950 |
Хирургическая обработка раны/ожога | 5330 |
Консультация: Офтальмолога (взрослый, детский) | 4900 |
Измерение внутриглазного давления по Маклакову | 2470 |
Скиаскопия (2 глаза) | 1040 |
Офтальмоскопия | 820 |
Авторефрактометрия | 820 |
Определение угла девиации по Гиршбергу (1 глаз) | 1560 |
Биомикроскопия глаза | 1560 |
Взятие мазка из коньюктивы | 1260 |
Подбор очков | 2200 |
Массаж век, слезного мешка | 1690 |
Консультация: Дерматовенеролога (взрослый, детский) | 4900 |
Консультация: Проктолога | 4900 |
Консультация: Уролога | 4900 |
Массаж простаты | 1300 |
Инстилляция мочевого пузыря и уретры | 2460 |
Новокаиновая блокада | 3770 |
Бужирование уретры | 5070 |
Консультация: Аллерголога (взрослый, детский) | 4900 |
Консультация гастроэнтеролога (взрослый и детский) | 4900 |
Консультация нефролога | 4900 |
Консультация инфекциониста (взрослый и детский) | 4900 |
Консультация пульманолога | 4900 |
Консультация: Сосудистого хирурга | 4900 |
Консультация маммолога | 4900 |
Консультация: Психолога | 4900 |
Консультация: Психиатр | 4900 |
Консультация: Нарколога | 4900 |
Консультация: Фтизиатра | 4900 |
Консультация стоматолога | 4900 |
Повторная консультация специалистов | 2600 |
Справка Ф075/у (без флюрографии) | 4210 |
Справка Ф072/у (женщина)(выезд зарубеж) | 18850 |
Справка Ф072/у (мужчина)(выезд зарубеж) | 17030 |
Справка 076/у (для разришения на ношение оружия) | 4550 |
Забор крови | 340 |
Цитология-взятия мазки из ЖКТ | 680 |
Биопсия-взятия материалла из ЖКТ | 1300 |
Внутрисуставное введение лекарства | 4550 |
Отоакустическая эмиссия (ОАЭ) | 2340 |
МАССАЖ | |
Классический массаж всего тела | 5590 |
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 1950 |
Массаж волосистой части головы | 1500 |
Массаж воротниковой зоны | 1760 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1755 |
Массаж шеи, воротниковой зоны и обоих плечевых суставов | 1755 |
Массаж грудного отдела позвоночника | 1755 |
Массаж верхней конечностей | 1755 |
Массаж области грудной клетки | 1755 |
Массаж плечевого сустава | 1950 |
Массаж локтевого сустава | 1755 |
Массаж лучезапястного сустава | 1755 |
Массаж кисти и предплечья | 1755 |
Массаж всего позвоночника | 2150 |
Массаж мышц передней брюшной стенки | 1755 |
Массаж пояснично-крестцовой области | 1755 |
Массаж тазобедренного сустава | 1885 |
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименной стороны) | 1885 |
Массаж нижней конечности и поясничной области | 2150 |
Массаж нижней конечности | 1650 |
Массаж коленного сустава | 1650 |
Массаж голеностопного сустава | 1650 |
Массаж стопы и голени | 1950 |
СТОМОТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |
Терапевтический прием | |
Чистка зубов на аппарате «Скайллер» | 7870 |
Лечение пульпита однокорневого зуба завершенное пломбой из КМХО | 1820 |
Лечение пульпита первого премоляра завершенное пломбой из КМХО | 3640 |
Лечение пульпита моляра завершенное пломбой из КМХО | 4550 |
Лечение пульпита временных зубов у дошкольников завершенное пломбой из цемента | 3900 |
Лечение пульпита временных зубов у дошкольников завершенное пломбой из КМХО | 4880 |
Лечение пульпита пломбированием 1 корня постоянного зуба или методом прижизненной ампутации пульпы, завершенное пломбой из цемента | 3900 |
Лечение пульпита пломбированием 1 корня постоянного зуба или методом прижизненной ампутации пульпы, завершенное пломбой из КМХО | 4090 |
Лечение пульпита пломбированием двух корней постоянного зуба, завершенное пломбой из цемента | 2650 |
Лечение пульпита пломбированием двух корней постоянного зуба, завершенное пломбой из КМХО | 3440 |
Лечение пульпита пломбированием 3 корней постоянного зуба, завершенное пломбой из цемента | 3120 |
Лечение пульпита пломбированием 3 корней постоянного зуба, завершенное пломбой из КМХО | 4210 |
Лечение периодонтита моляра с пломбированием всех каналов, завершенное пломбой из КМХО | 5200 |
Лечение периодонтита большого коренного зуба с пломбированием двух каналов, завершенное пломбой из КМХО | 5070 |
Лечение периодонтита моляра с пломбированием одного канала, завершенное пломбой из КМХО | 5660 |
Лечение периодонтита первого премоляра верхней челюсти с пломбированием всех каналов , завершенное пломбой из КМХО | 5300 |
Лечение периодонтита первого премоляра верхней челюсти с пломбированием одного канала, завершенное пломбой из КМХО | 5460 |
Лечение периодонтита однокорневого зуба, завершенное пломбой из цемента | 5000 |
Лечение периодонтита однокорневого зуба, завершенное пломбой из КМХО | 4160 |
Лечение периодонтита временного или постоянного зуба импрегнационным методом, завершенное пломбой из цемента | 4550 |
Лечение периодонтита временного или постоянного зуба импрегнационным методом, завершенное пломбой из КМХО | 5000 |
Лечение периодонтита с пломбированием 1 корня постоянного зуба, завершенное пломбой из цемента | 4160 |
Лечение периодонтита с пломбированием 1 корня постоянного зуба , завершенное пломбой из КМХО | 4230 |
Лечение периодонтита с пломбированием 2 корней постоянного зуба, завершенное пломбой из цемента | 5850 |
Лечение периодонтита с пломбированием 2 корней постоянного зуба, завершенное пломбой из КМХО | 7150 |
Лечение периодонтита с пломбированием 3 корней постоянного зуба, завершенное пломбой из цемента | 6565 |
Лечение периодонтита с пломбированием 3 корней постоянного зуба, завершенное пломбой из КМХО | 8130 |
Распломбирование корневого канала, запломбированного цементом | 3120 |
Лечение поверхностного и среднего кариеса I и II степени активности завершенное пломбой из цемента | 2680 |
Лечение поверхностного и среднего кариеса I и II степени активности завершенное пломбой из КМХО | 2340 |
Лечение глубокого кариеса завершенное пломбой из цемента | 1250 |
Лечение глубокого кариеса завершенное пломбой из КМХО | 2030 |
Комплексное лечение 1 зуба при неосложненном кариесе III степени активности, завершенное пломбой из цемента | 980 |
Комплексное лечение 1 зуба при неосложненном кариесе III степени активности, завершенное пломбой из КМХО | 1250 |
Удаление старой пломбы | 780 |
Полное функциональное восстановление анатомической формы зуба при гипоплазии, флюорозе в 1 зубе КМХО | 5200 |
Медикаментозная обработка пародонтальных карманов ирригации, орошения, аппликации | 720 |
Медикаментозная обработка пародонтальных карманов ирригации, орошения, аппликации с наложением повязки на 2-5 зубов | 780 |
Кюретаж парадонтального кармана в области 1 зуба | 2210 |
Кюретаж парадонтального кармана в области 1 зуба с использованием методик направленной регенерации костной ткани | 4290 |
Вскрытие парадонтального абсцесса (в области 1 зуба) | 720 |
Лечение острых форм стоматита | 1430 |
Избирательная пришлифовка (1-2 зуба) | 860 |
Лечение пульпита моляра, завершенное пломбой светоотвердевающей | 5850 |
Лечение периодонтита большого коренного зуба, завершенное пломбой светоотвердевающей | 6110 |
Лечение периодонтита фронтального зуба, завершенное пломбой светоотвердевающей | 5850 |
Лечение пульпита фронтального зуба в 1 посещение завершенное пломб светоотвердевающей | 4160 |
Лечение пульпита премоляра, завершенное пломбой светоотвердевающей | 4680 |
Лечение периодонтита премоляра, завершенное пломбой светоотвердевающей | 5330 |
Лечение глубокого кариеса завершенное пломбой светоотвердевающей | 3900 |
Лечение среднего кариеса завершенное пломбой светоотвердевающей | 3310 |
ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР | |
Стоимость 1 койко/дня в дневном стационаре (с медикаментами, массаж) | 13000 |
Стоимость 1 койко/дня в круглосуточном стационаре (с медикаментами, массаж) | 19500 |
Стоимость 1 койко/дня в дневном стационаре (без медикаментов) | 3900 |
Стоимость 1 койко/дня в круглосуточном стационаре с питанием, обследованием (без медикаментов) | 7800 |
Стоимость 1 койко/дня в дневном стационаре(гостиница) | 1950 |
Аппарат для массажа ног | 820 |
Светотерапия лампой «Биотрон» | 1560 |
Массажная процедура на кровати «Нуга-бест» | 1560 |
Процедура лазерной терапии | 1560 |
Процедура ультразвуковой терапии | 1560 |
Ингаляция | 830 |
Электрофарез | 1560 |
Амплипульстерапия(СМТ) | 1430 |
Дарсонвализация | 1430 |
УВЧ-терапия | 1430 |
Магнитотерапия | 2080 |
Укол внутримышечный | 450 |
Укол внутривенный | 780 |
Система (внутривенное введение лекарств) | 1820 |
Парафиновая апплекация | 1885 |
Кинезотерапия | 1885 |
Магнитотурботрон | 2600 |
Солевая шахта (взрослый) | 1950 |
Солевая шахта (детский ) | 1300 |
Электростимуляция | 1430 |